Veja onde o Sobek está sendo usado
Título do trabalho | Nome do periódico ou evento | Instituição | Link |
---|---|---|---|
A computação presente nas revistas do Centro Universitário da Região da Campanha – Urcamp | Revista do CCEI | Urcamp | http://revista.urcamp.tche.br/index.php/Revista_CCEI/article/download/3081/pdf |
A dominação no âmbito das organizações com a perspectiva de artigos referenciados na obra de Gareth Morgan | Revista Gestão e Desenvolvimento | UCS, UNIASSELVI | https://www.redalyc.org/jatsRepo/5142/514262385008/html/index.html https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/1843 |
A História da Ciência na formação continuada de professores de Ciências: alguns desafios e perspectivas | XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências | PUC-SP | http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0938-1.pdf |
A insciência do usuário na fase de coleta de dados: privacidade em foco | Doutorado em Ciência da Informação – UNESP | UNESP | https://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/affonso_ep_do_mar.pdf |
A Ressignificação das hashtags no Fabebook: análise da organização das enunciações | Mestrado em Linguagens – e Comunicação – UTFPr | UTFPr | http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/4286/1/CT_PPGEL_M_Cordeiro%2C%20Ana%20Luiza_2019.pdf |
Análise das Interações de Alunos em Atividades de Grupo: Percepção de Afetividade em um AVEA | Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2013 | UFRGS | http://www.tise.cl/volumen9/TISE2013/602-605.pdf |
Aplicação da mineração de textos na análise de produções textuais | Bacharelado Em Ciência Da Computação - UCS | UCS | https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1516/TCC%20Gustavo%20Lovato.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Aplicação de software de mineração de texto na representação da informação de obras artístico-pictóricas | Revista Ciência da Informação | UFPE | http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4805 |
ColMiner: a tool to support communications management in an issue tracking environment | Association for Computing Machinery XIV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação |
UFV | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3229345.3229398 |
Competências Socioemocionais da Formação dos Profissionais de Tecnologia de Informação | Pós-Graduação em Administração de Organizações – USP | USP | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-24102019-121004/publico/RafaelFPetry_Corrigida.pdf |
Construção de Vocabulário controlado vinculado a um instrumento de classificação de documentos de arquivo para facilitar o acesso à informação pública | Congresso Nacional de Arquivologia - Revista Analisando em Ciência da Informação |
UnB | http://racin.arquivologiauepb.com.br/edicoes/v4_nesp/racin_v4_nesp_artigo_0372-0389.pdf |
Desenvolvimento de um Sistema de Análise de Semântica Latente para Avaliar Produções Textuais |
Bacharelado Em Ciência Da Computação - UCS | UCS | https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1549/TCC%20Ricardo%20Dacol%20Gil.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Discovering Dynamics of an Idea Pipeline: Understanding Idea Development within a Knowledge Building Discourse | 25th International Conference on Computers in Education | Nanyang Technological University | https://apsce.net/icce/icce2017/140.115.135.84/icce/icce2017/sites/default/files/proceedings/main/C2/Discovering%20Dynamics%20of%20an%20Idea%20Pipeline%20Understanding%20Idea%20Development%20within%20a%20Knowledge%20Building%20Discourse.pdf |
Escrever como ação formativa: registros do estágio de observação na licenciatura em Educação do Campo | Revista Educação | Univeritas, UNG | http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/viewFile/3439/2528 |
Experiências de escrita científica e análise com a ferramenta Sobek | 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE | UNIPAMPA | https://guri.unipampa.edu.br/uploads/evt/arq_trabalhos/17248/seer_17248.pdf |
Extraindo conhecimento a partir de base de gerenciamento de fábrica de software | Revista de Engenharia e Tecnologia | UFPR, PUC-PR | https://revistas2.uepg.br/index.php/ret/article/viewFile/11547/209209209522 |
Formação inicial do professor de língua inglesa: multiletramentos e construções de sentidos em ambientes virtuais | Vertentes e Interfaces II: Estudos Linguísticos e Aplicados | Unisinos, Uemasul | https://www.researchgate.net/publication/278222095_Presentation |
Humanidades digitais e a simbiose entre humano e máquina: algumas reflexões comparativas entre a interpretação e a mineração de textos | Revista Ciência da Informação | UFSC | http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4841 |
Integrando tecnologias digitais na Educação de Jovens e Adultos: análise de publicações no Brasil |
XXI Workshop de Informática na Escola | UFRGS | http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/download/5090/3495 |
Mensagens Textuais no Canal de Atendimento do Portal IBGEANDO: Obtendo insumos para a tomada de decisão utilizando Mineração de Textos |
Mestrado Em Ciência Da Informação – UFF | UFF | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101149.pdf |
Metadesign Educacional: a autonomia compartilhada como cultura emergente da convivência digital | Doutorando em Educação Ambiental – FURG | FURG | https://ead-tec.furg.br/images/teses/Zelia_de_Fatima_Seibt_do_Couto.pdf |
Mineração de Textos: detecção automática de sentimentos em comentários nas mídias sociais | Mestrado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento – FUMEC |
FUMEC | http://www.fumec.br/revistas/sigc/article/download/5115/2673 |
NEPaLE: Uma ferramenta computacional de suporte à avaliação de paráfrases | IV Workshop de Iniciação Científica em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana | IFSP, UFSCar, FAPESP | https://docplayer.com.br/84205174-Nepale-uma-ferramenta-computacional-de-suporte-a-avaliacao-de-parafrases.html |
Possibilidades de sintaxe para eScience: a utilização de uma ferramenta de mineração de textos |
15º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia | UFSC | https://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1473942073_ARQUIVO_15_SBHC_SOBEK-Possibilidades-eScience.pdf |
Promising Ideas for Collective Advancement of Communal Knowledge Using Temporal Analytics and Cluster Analysis | Journal of Learning Analytics | Nanyang Technological University | https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1163816.pdf |
SERENDIPITY Prospecção Semântica de dados qualitativos em Educação Especial |
Pós-Graduação em Educação Especial – UFSCar |
UFSCar | https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/8576/TeseWLF.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Softwares de mineração de texto na análise de produções textuais de estudantes do ensino fundamental: possibilidades interdisciplinares | 23º Seminário Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade | FACCAT | https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/viewFile/1108/752 |
Temporal analytics with discourse analysis: tracing ideas and impact on communal discourse | Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference | Nanyang Technological University | https://www.researchgate.net/publication/314106019_Temporal_analytics_with_discourse_analysis_tracing_ideas_and_impact_on_communal_discourse |
Uma ferramenta para auxílio ao professor na identificação de dificuldades de prática de programação | 7º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA : Salão de Pesquisa | UNIPAMPA | https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/90339 |
Usando mineração de textos como suporte ao desenvolvimento de resumos no ensino médio | RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação | CINTED/UFRGS | https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/44473 |
